各種作業の料金目安をご案内いたします。
お支払い方法について
現金、クレジットカード(JCB、VISA、MASTER、AMEX)PAYPAYがご利用いただけます。
※車検時は諸費用(自賠責保険、重量税、検査印紙代)は現金のみとなります。
※純正部品を多用する作業は部品代のみ現金でのお支払いをお願いいたします。
分割払いはクレジットカードの分割払いをご利用ください。ご利用可能回数はお客様のカード設定によりますのでご利用のカード会社にお問い合わせください。
※ボーナス払いは取り扱っておりません。
表示価格は税込となります。
車検、各種点検
軽自動車・自家用乗用車
車両サイズ | 軽自動車 | 乗用車両重量~1.5t | 乗用車両重量~2.0t | 乗用車両重量2.0t~ |
---|---|---|---|---|
法定24ヶ月点検料 | 16,500円 | 23,100円 | 25,850円 | 28,600円 |
保安確認検査料 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
スキャンツールによるダイアグチェック またはOBD点検 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
車検代行料 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 |
小計 | 34,100円 | 38,500円 | 43,450円 | 46,200円 |
自賠責保険(諸費用) | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税(諸費用) | 6,600円 | 16,400円 | 32,800円 | 41,000円 |
検査手数料印紙(諸費用) | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,300円 |
諸費用目安計 | 26,340円 | 36,250円 | 52,650円 | 60,950円 |
合計 | 58840円~ | 74,750円~ | 96,100円~ | 107,150円~ |
自家用貨物自動車
車両サイズ | |||
---|---|---|---|
法定12か月点検料 | |||
保安確認検査料 | |||
スキャンツールによるダイアグチェック またはOBD点検 | |||
車検代行料 | |||
小計 | |||
自賠責保険(諸費用) | |||
重量税(諸費用) | |||
検査手数料印紙(諸費用) | |||
諸費用目安計 | |||
合計 |
(諸費用)の項目は現金のみでのお支払いとなります。
上記の他、車検の為の必須整備やご用命、各種メンテナンスご希望の場合は工賃、部品代が追加となります。
※自賠責保険は令和7年4月1日時点の金額です。重量税、検査手数料印紙は年式(初度登録より13年超)、車種等の条件により変わりますので目安金額となります。
事業用車両はお問い合わせください。
法定点検(目安所用時間2時間~)
軽自動車、自家用乗用車は12か月ごと、自家用貨物は6か月ごとの点検サイクルとなります。
車両サイズ | 軽自動車 | 普通車 |
---|---|---|
自家用乗用車 法定12か月点検 | 11,000円 | 13,200円 |
その他点検
長距離ドライブやお出かけ前に。
時間 | 軽自動車 | 普通車 |
---|---|---|
お出かけ前あんしん点検 | 5,500円 | 5,500円 |
トラブルシュート(故障探求)
修理作業に当たっては前段階の原因特定の為の点検作業が重要です。電気系統や異音関連、エアコン修理などはスキャンツールなどの機材や材料、時間や手間のかかることが多い作業です。当社では各種故障診断に対して点検料金を頂いております。
各点検料金は修理作業をご依頼いただいた場合、ご請求額より値引きさせて頂きます。
作業内容 | 料金 |
---|---|
スキャンツールによるダイアグチェック、ダイアグコード消去 | 3,300円 |
トラブルシュート所要時間 1時間以内 | 5,500円 |
トラブルシュート所要時間 1時間以上 | 11,000円 |
エアコンガス漏れ点検(含クーラーガス回収、規定量チャージ、クーラーガス及び蛍光剤部品代) | 16,500円 |
※エアコンガス漏れに関しましてはガス漏れの速度によりすぐに漏れ箇所が特定できない場合もございます。上記作業実施後に一度お車をお返しし、しばらくご使用いただいたのち
再点検となる場合がございます。
タイヤ交換、タイヤ関連
ロックナット取り外し用の専用ソケットや履き替え時のホイールナットを忘れずにご準備ください!
当社にてタイヤご購入時
サイズ | 交換、バランス調整工賃 | エアバルブ交換 | 廃タイヤ処分費用 | 4本交換時合計 |
---|---|---|---|---|
15インチまで | 1,650円/本 | 275円/1個 | 550円/1個 | 9,900円 |
16インチ、17インチ | 2,200円/本 | 275円/1個 | 550円/1個 | 12,100円 |
18インチ | 2,750円/本 | 275円/1個 | 550円/1個 | 14,300円 |
M/T等大型タイヤ(インチ問わず) | 3,300円/本 | 275円/1個 | 550円/1個 | 16,500円 |
※扁平サイズ、銘柄によっては変わる可能性があります。
タイヤお持ち込み交換時
サイズ | タイヤ脱着 | 交換バランス調整工賃 | エアバルブ交換 | 廃タイヤ処分費用 | 4本交換時合計 |
---|---|---|---|---|---|
15インチまで | 1,100円/1本 | 2,200円/1本 | 275円/1個 | 550円/1個 | 16,500円 |
16インチ、17インチ | 1,100円/1本 | 2,750円/1本 | 275円/1個 | 550円/1個 | 18,700円 |
18インチ | 1,100円/1本 | 3,300円/1本 | 275円/1個 | 550円/1個 | 20,900円 |
M/T等大型タイヤ(インチ問わず) | 1,650円/1本 | 3,850円/1本 | 275円/1個 | 550円/1個 | 25,300円 |
※扁平サイズ、銘柄によっては変わる可能性があります。
タイヤ履き替え
サイズ | 履き替え工賃 |
---|---|
タイヤ履き替え(インチ問わず) | 1,100円/1本 |
M/T等大型タイヤ(インチ問わず) | 1,650円/1本 |
エンジンオイル交換、オイルフィルター交換
当社常時在庫オイルの価格です。
在庫品以外にもご希望のオイルのお取り寄せが可能です。
オイル銘柄 | 1L単価(含交換工賃) |
---|---|
キャッスルオイル(API SP) 5w-30 | 1,100円 |
キャッスルオイル(API SP) 0w-20 | 1,650円 |
ワコーズ EXクルーズ 5w-40 | 1,100円 |
ワコーズ プロステージ 0w-30 | 1,980円 |
ワコーズ アンチエイジング 10w-30 | 1,650円 |
キャッスル DH2 5w-30(ディーゼルオイル) | 1,100円 |
キャッスル DL-1 5w-30(ディーゼルオイル) | 1,188円 |
オイルドレンガスケット部品代(オイル交換時必須) | 110円 |
オイルフィルター交換工賃 | 550円~ |
オイルフィルター部品代 | 1,100円~ |
エンジンオイル持込交換工賃 | 3,300円~ |
アンダーカバー脱着が必要な場合(持ち込み交換時のみ) | 550円追加 |
ATF、CVTF関連
お問い合わせの多いATF、CVTF交換関連の料金です。車両により各種費用は大きく変動いたしますので詳しくはお問い合わせください。
作業項目 | 工賃 |
---|---|
事前チェック(圧送交換ご依頼時は工賃より値引きいたします) | 3,300円 |
下抜き交換(1回) | 8,800円~ |
トルコン太郎による圧送交換 | 16,500円~ |
アタッチメント取付(必要な車種の場合) | 5,500円~ |
オイルパン脱着、清掃、ストレーナ交換 | 車種による |
油種 | 1L単価 |
---|---|
アイシン AFW+ | 1,650円 |
アイシン CFB+ | 1,980円 |
ワコーズ ATFプレミアムスペック | 3,720円 |
ワコーズ CVTFプレミアムスペック | 3,720円 |
ワコーズ T-3 | 2,280円 |
圧送交換時上記以外のオイルご希望の場合は、お取り寄せ、20Lでの販売となります。
その他作業料金目安
用品取り付け、リフレッシュ作業、お持ち込み部品の取付作業も承ります。記載のない作業はお問い合わせください。
作業項目 | 料金目安(車種等により変動いたします) |
---|---|
2カメラドライブレコーダー取付(シガーソケットより配線)当社にて部品購入時 | 16,500円 |
2カメラドライブレコーダー取付(直結配線)当社にて部品購入時 | 22,000円 |
2カメラドライブレコーダー取付(シガーソケットより配線)持ち込み部品取り付け | 22,000円 |
2カメラドライブレコーダー取付(直結配線)持ち込み部品取り付け | 27,500円 |
ショック交換、車高調取り付け1台分 | 33,000円~ |
ETC取付(セットアップは別料金) | 11,000円~ |
※お持ち込み部品を当社にて処分する場合、部品サイズ、数量にかかわらず廃棄物処理費用として一律1,100円をご請求させて頂きます。
料金算出について
表記以外の作業につきましては日整連発行の「標準作業点数表」を参考にした作業時間に、当社時間工賃(レバレート)11,000円を掛けた金額を工賃として提示しております。
・例 トヨタ アルファード AGH30W ベルト全数交換作業
時間指数 0.6(時間)× 時間工賃(レバレート)11,000円 = 6,600円
となります。
経過年数、使用環境により車両状態は異なりますので(錆による固着等)同じ車両の同じ作業でも工賃が異なる場合がございます。